
原标题:【根本公卫】曹王镇根本公卫承当组织信息公示
| 曹王镇根本公共卫生服务项目承当组织信息 | |||||
| 序号 | 村卫生室称号 | 所属辖区 | 首要负责人 | 联系方式 | 承当根本公共卫生服务项目 |
| 1 | 曹一社区卫生室 | 曹一村 | 曹志敏 | 13589726071 | 国家根本公共卫生服务项目:居民健康档案;健康教育;预防接种;孕产妇健康办理;0-6岁儿童健康办理;老年人健康办理;缓慢非感染性疾病(高血压、2型糖尿病)患者健康办理;严峻精神障碍患者健康办理;肺结核患者健康办理;中医药健康办理;感染病及突发公共卫生事件陈述和处理;卫生计生监督协管服务 |
| 2 | 曹二社区卫生室 | 曹二村 | 曹新亮 | 13563096322 | |
| 3 | 曹三社区卫生室 | 曹三村 | 王爱珍 | 15169919933 | |
| 4 | 西孙社区卫生室 | 西孙村 | 蒲金梅 | 13963086224 | |
| 梁家村 | |||||
| 5 | 曹营社区卫生室 | 曹营村 | 曹恒永 | 13061004088 | |
| 6 | 大韩社区卫生室 | 大韩村 | 孙正水 | 13561566527 | |
| 小韩村 | |||||
| 小程村 | |||||
| 闫家村 | |||||
| 东孙村 | |||||
| 7 | 杭屯社区卫生室 | 杭屯村 | 巩昌鑫 | 15054336011 | |
| 8 | 大程村卫生室 | 大程村 | 程洪勇 | 13465078256 | |
| 9 | 邵园社区卫生室 | 邵元村 | 刘长脸 | 13706375008 | |
| 10 | 王二村卫生室 | 王二村 | 王晓东 | 15166814291 | |
| 11 | 贾杨村卫生室 | 贾杨村 | 李法涛 | 18266530893 | |
| 12 | 东鲁社区卫生室 | 东鲁村 | 曹宝新 | 15564073650 | |
| 13 | 东赵冯村卫生室 | 东赵冯村 | 蔺学良 | 15554314853 | |
| 14 | 老官社区卫生室 | 老官村 | 李春阳 | 15854354049 | |
| 15 | 西赵冯社区卫生室 | 西赵冯村 | 曹高岩 | 18706606830 | |
| 16 | 蔺家社区卫生室 | 蔺家村 | 马洪雨 | 13475064229 | |
| 蔺辛村 | |||||
| 17 | 王一社区卫生室 | 王一村 | 王中学 | 13793866349 | |
| 18 | 后唐社区卫生室 | 后唐村 | 张卫海 | 15066915288 | |
| 前唐村 | |||||
| 张家村 | |||||
| 19 | 贾李社区卫生室 | 贾李村 | 李增佐 | 13561546898 | |
| 贾张村 | |||||
| 20 | 闫厨社区卫生室 | 闫厨村 | 周庆凤 | 13589426742 | |
| 21 | 永平村卫生室 | 永平村 | 舒丽媛 | 13455786766 | |
| 22 | 东鲁村第二卫生室 | 东鲁村 | 宋加彪 | 15266700656 | |
| 23 | 王三村卫生室 | 王三村 | 董立峰 | 15254364304 | |
| 24 | 朱官村卫生室 | 朱官村 | 宋娜 | 13854396073 |
祝您健康
【家庭医生签约】
责任编辑:















